Дизельные котлы Kiturami KSO
Kiturami KSO — это линейка высокоэффективных двухконтурных дизельных котлов повышенной мощности. Агрегаты этой серии предназначаются для организации автономного отопления и горячего водоснабжения больших площадей, промышленных объектов и просторных зданий с высокими требованиями к теплоснабжению. Линейка представлена моделями с диапазоном мощности от 58 до 465 кВт.
Особенности и преимущества серии KSO
Промышленные агрегаты Китурами KSO отличаются исключительной производительностью и продуманной конструкцией:
- Высокий КПД и экологичность. Котлы оснащены эффективной турбоциклонной горелкой. Создание мощного вихревого потока обеспечивает более полное сгорание топлива, что ведет к повышению коэффициента полезного действия и заметному снижению вредных выбросов.
- Надежные материалы теплообменников. Первичный теплообменник выполнен из прочной котловой стали, а встроенный теплообменник контура ГВС — из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный рабочий ресурс оборудования и возможность использовать горячую воду для любых санитарно-бытовых нужд.
- Защита от замерзания. Автоматика котла непрерывно отслеживает температурный режим. При резком понижении температуры в помещении агрегат автоматически включается и поддерживает заданную температуру, предотвращая повреждение труб и оборудования.
- Интеллектуальная система самодиагностики. При возникновении сбоев коды неисправностей сразу же отображаются на дисплее пульта управления. Это позволяет обслуживающему персоналу быстро выявлять и устранять неполадки.
В интернет-магазине ThermoHub вы найдете полный модельный ряд серии KSO. Если вам требуется помощь в теплотехническом расчете для крупного объекта, наши специалисты помогут выбрать котел с оптимальным запасом мощности. Мы гарантируем подлинность оборудования, предлагаем выгодные цены и осуществляем оперативную доставку заказов по Москве, а также отправку транспортными компаниями по всей России.
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | KSO 58 | KSO 81 | KSO 116 | KSO 174 | KSO 233 | KSO 349 | KSO 465 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,5 | 348,8 | 465,1 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| Вид топлива | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | |
| Расход топлива в непрерывном режиме | л/час | 6,8 | 9,5 | 13,9 | 20,5 | 27,2 | 42 | 55,8 |
| КПД (отопление) | % | 92,5 | 92,4 | 92,5 | 92,5 | 93 | 93 | 93 |
| КПД (ГВС) | % | 92,5 | 92,4 | 92,5 | 92,5 | 93 | 93 | 93 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Объем теплоносителя в котле | л | 62 | 70 | 214 | 394 | 421 | 720 | 710 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя рабочее | бар | 1–2,5 | 1–2,5 | 1–2,5 | 1–2,5 | 1–2,5 | 1–2,5 | 1–2,5 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C | л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Производительность ГВС при Δt=40°C | л/мин | 20,8 | 29,2 | 41,7 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Давление ГВС | бар | 0,8-6 | 0,8-6 | 0,8-6 | 0,8-6 | 0,8-6 | 0,8-6 | 0,8-6 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 230 | 230 | 380 | 380 | 470 | 600 | 850 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 1039×560×868 | 1139×560×868 | 1360×735×1100 | 1740×925×1045 | 1872×925×1045 | 2010×1135×1235 | 2060×1135×1235 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 1180×800×1200 | 1290×800×1200 | 1530×800×1200 | 2000×1100×1000 360×500×440 (горелка) |
2100×1100×1000 460×680×520 (горелка) |
2120×1200×1290 520×720×540 (горелка) |
2200×1180×1280 520×720×540 (горелка) |
| Масса | кг | 145 | 164 | 297 | 615 | 675 | 980 | 1061 |
| Масса в упаковке | кг | 160 | 178 | 311 | 615 + 15 (горелка) | 675 + 20 (горелка) | 1020 + 52 (горелка) | 1100 + 52 (горелка) |

























